18.11.2001 | |||
11:00 | Albirex Niigata | 3-2 | Shonan Bellmare |
11:00 | Kyoto Purple Sanga | 0-1 | Vegalta Sendai |
11:00 | Montedio Yamagata | 0-1 | Kawasaki Frontale |
11:00 | Sagan Tosu | 1-1 | Oita Trinita |
11:00 | Ventforet Kofu | 0-1 | Omiya Ardija |
11:00 | Yokohama FC | 6-0 | Mito HollyHock |
11.11.2001 | |||
11:00 | Vegalta Sendai | 2-3 | Sagan Tosu |
10.11.2001 | |||
11:00 | Kawasaki Frontale | 1-2 | Albirex Niigata |
11:00 | Mito HollyHock | 0-1 | Montedio Yamagata |
11:00 | Oita Trinita | 3-0 | Ventforet Kofu |
11:00 | Omiya Ardija | 2-0 | Yokohama FC |
11:00 | Shonan Bellmare | 1-2 | Kyoto Purple Sanga |
Enlaces patrocinados