14.03.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | Guyana | 1-3 | Grenada |
29.02.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | Bermuda | 13-0 | Montserrat |
28.02.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | Aruba | 1-2 | Suriname |
21:00 | WCQL Round 1 | Grenada | 5-0 | Guyana |
22.02.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | BV Islands | 0-1 | Saint Lucia |
21:00 | WCQL Round 1 | Cayman Islands | 1-2 | Cuba |
21.02.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | Turks & Caicos Islands | 0-2 | Haiti |
18.02.2004 | ||||
21:00 | WCQL Round 1 | Antigua & Barbuda | 2-0 | Netherlands Antilles |
21:00 | WCQL Round 1 | Haiti | 5-0 | Turks & Caicos Islands |
21:00 | WCQL Round 1 | US Virgin Islands | 0-4 | St Kitts & Nevis |
Enlaces patrocinados