25.04.2019 | ISR D3N | Ironi Kiryat Ata | CANC | Hapoel Shefa-'Amr | |
17.04.2019 | ISR D3N | Hapoel Shefa-'Amr | CANC | Hapoel Umm Al Fahm | |
12.04.2019 | ISR D3N | Hapoel Migdal HaEmek | CANC | Hapoel Shefa-'Amr | |
05.04.2019 | ISR D3N | Hapoel Shefa-'Amr | CANC | Hapoel Kafr Kanna | |
29.03.2019 | ISR D3N | Hapoel Robi Shapira | CANC | Hapoel Shefa-'Amr | |
22.03.2019 | ISR D3N | Hapoel Kaukab | CANC | Hapoel Shefa-'Amr |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados