1/1 | 32.14% | 18 |
X/1 | 14.29% | 8 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 3.57% | 2 |
X/X | 8.93% | 5 |
2/X | 8.93% | 5 |
1/2 | 1.79% | 1 |
X/2 | 17.86% | 10 |
2/2 | 12.49% | 7 |
Triunfos en casa | 46.43% | 26 |
Empate | 21.43% | 12 |
Triunfos fuera de casa | 32.14% | 18 |
over 2.5 | 53.57% | 30 |
under 2.5 | 46.43% | 26 |
Goles totales | 171 | 3.05 |
Goles en casa | 98 | 1.75 |
Goles fuera de casa | 73 | 1.30 |
1-0 | 14.29% | 8 |
1-1 | 14.29% | 8 |
2-0 | 14.29% | 8 |
2-1 | 12.50% | 7 |
3-2 | 10.71% | 6 |
3-1 | 7.14% | 4 |
4-1 | 7.14% | 4 |
4-0 | 5.36% | 3 |
0-0 | 3.57% | 2 |
5-1 | 3.57% | 2 |
2-2 | 1.79% | 1 |
3-0 | 1.79% | 1 |
3-3 | 1.79% | 1 |
7-0 | 1.77% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | FC Goa | 29 | 2.07 |
2 | Atlético Kolkata | 26 | 1.86 |
3 | Chennaiyin FC | 25 | 1.79 |
4 | Kerala Blasters | 22 | 1.57 |
5 | NorthEast United | 18 | 1.29 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Chennaiyin FC | 15 | 1.07 |
2 | Atlético Kolkata | 17 | 1.21 |
3 | FC Goa | 20 | 1.43 |
4 | Delhi Dynamos | 20 | 1.43 |
5 | NorthEast United | 23 | 1.64 |
Enlaces patrocinados