14.10.2009 | |||
20:00 | Liechtenstein | 0-2 | Wales |
18:00 | Azerbaijan | 1-1 | Russia |
18:00 | Germany | 1-1 | Finland |
10.10.2009 | |||
20:00 | Liechtenstein | 0-2 | Azerbaijan |
17:00 | Russia | 0-1 | Germany |
16:00 | Finland | 2-1 | Wales |
09.09.2009 | |||
20:45 | Germany | 4-0 | Azerbaijan |
20:45 | Wales | 1-3 | Russia |
19:30 | Liechtenstein | 1-1 | Finland |
05.09.2009 | |||
17:00 | Azerbaijan | 1-2 | Finland |
17:00 | Russia | 3-0 | Liechtenstein |
12.08.2009 | |||
18:00 | Azerbaijan | 0-2 | Germany |
10.06.2009 | |||
19:30 | Finland | 0-3 | Russia |
06.06.2009 | |||
18:00 | Finland | 2-1 | Liechtenstein |
17:00 | Azerbaijan | 0-1 | Wales |
01.04.2009 | |||
20:45 | Wales | 0-2 | Germany |
19:30 | Liechtenstein | 0-1 | Russia |
28.03.2009 | |||
20:00 | Germany | 4-0 | Liechtenstein |
16:00 | Wales | 0-2 | Finland |
15:00 | Russia | 2-0 | Azerbaijan |
15.10.2008 | |||
20:45 | Germany | 1-0 | Wales |
17:00 | Russia | 3-0 | Finland |
11.10.2008 | |||
20:45 | Germany | 2-1 | Russia |
18:30 | Wales | 2-0 | Liechtenstein |
16:00 | Finland | 1-0 | Azerbaijan |
10.09.2008 | |||
19:35 | Finland | 3-3 | Germany |
18:00 | Azerbaijan | 0-0 | Liechtenstein |
17:00 | Russia | 2-1 | Wales |
06.09.2008 | |||
20:45 | Liechtenstein | 0-6 | Germany |
16:00 | Wales | 1-0 | Azerbaijan |
Enlaces patrocinados