17.05.2025 | PER D1 | Universitario | P-P | Sporting Cristal | ![]() |
23.04.2025 | CON CLA | Barcelona SC | 0-1 | Universitario | ![]() |
19.04.2025 | PER D1 | Binacional | 1-3 | Universitario | ![]() |
14.04.2025 | PER D1 | Universitario | 4-1 | FBC Melgar | ![]() |
09.04.2025 | CON CLA | Independiente del Valle | 1-0 | Universitario | ![]() |
06.04.2025 | PER D1 | Alianza Lima | 1-1 | Universitario | ![]() |
28.04.2025 | PER D1 | Universitario | - | UTC Cajamarca | |
04.05.2025 | PER D1 | Cusco FC | - | Universitario | |
09.05.2025 | CON CLA | Universitario | - | Independiente del Valle | |
12.05.2025 | PER D1 | Universitario | - | Alianza Atlético | |
15.05.2025 | CON CLA | Universitario | - | Barcelona SC | |
18.05.2025 | PER D1 | Juan Pablo II | - | Universitario |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | River Plate | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Independiente del Valle | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Barcelona SC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Universitario | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Advances to next round
Copa Sudamericana
over 2.5 | 47.06% | 8 |
under 2.5 | 52.94% | 9 |
Overall | ||
si | 64.71% | 11 |
no | 35.29% | 6 |
Scored Late | ||
si | 47.06% | 8 |
no | 52.94% | 9 |
Conceeded Late | ||
si | 29.41% | 5 |
no | 70.59% | 12 |
si | 23.53% | 4 |
no | 76.47% | 13 |
1-15 | 10.00% | 3 |
16-30 | 16.67% | 5 |
31-45 | 13.33% | 4 |
46-60 | 20.00% | 6 |
61-75 | 16.67% | 5 |
76-90 | 23.33% | 7 |
Enlaces patrocinados